国家工程中心承担省级政府以上项目表
序 号 | 项目名称 | 项目来源 | 项目性质 | 起止时间 | 项目合同经费(万元) | 到位经费(万元) | 主持人(前三名) |
1 | 中国特有花卉种质资源的保存、创新与利用研究 | 科技部 | 应用研究 | 2004-2006 | 90.00 | 90.00 | 张启翔 |
2 | 重要商品花卉现代化生产关建技术研究与示范 | 科技部 | 应用研究 | 2004-2006 | 120.00 | 120.00 | 刘燕 |
3 | 主要商品花卉优质高产新品种选育 | 科技部 | 应用研究 | 2006-2010 | 650.00 | 650.00 | 张启翔,王雁,潘会堂 |
4 | 资源高效利用型设施花卉安全生产关键技术研究 | 科技部 | 应用研究 | 2006-2010 | 320.00 | 320.00 | 董丽 |
5 | 优质、高效、低能耗设施园艺作物品种筛选与配套生产技术研究 | 科技部 | 应用研究 | 2006-2010 | 370.00 | 370.00 | 刘燕 |
6 | 设施园艺标准研究 | 科技部 | 应用研究 | 2006-2010 | 170.00 | 170.00 | 吕英民 |
7 | 人居环境适用的观赏植物评价及高功效绿化配置技术研究与示范 | 科技部 | 应用研究 | 2006-2010 | 320.00 | 320.00 | 潘会堂 |
8 | ★花卉基因资源发掘与种质创新利用研究 | 科技部 | 应用研究 | 2006-2010 | 110.00 | 110.00 | 张启翔,高亦珂,贾桂霞 |
9 | 春黄菊族部分属间交配性及菊花种质资源范围扩大的研究 | 国家自然科学基金委 | 基础研究 | 2003-2005 | 20.00 | 20.00 | 赵惠恩 |
10 | | 国家自然科学基金委 | 基础研究 | 2004-2004 | 7.00 | 7.00 | |
11 | 菊科植物BADH基因启动子在菊花中表达机理的研究 | 国家自然科学基金委 | 基础研究 | 2005-2007 | 23.00 | 23.00 | 戴思兰 |
12 | | 国家自然科学基金委 | 基础研究 | 2003-2005 | 26.00 | 26.00 | 董丽 |
13 | 梅花与李属部分种杂交以改造株姿、提高品质的研究 | 国家自然科学基金委 | 基础研究 | 2007-2009 | 20.00 | 20.00 | 陈瑞丹,陈俊愉,刘秀丽 |
14 | 花青素呈色中基因表达的比较研究 | 国家自然科学基金委 | 基础研究 | 2007-2009 | 29.00 | 29.00 | 戴思兰,孟丽,白新祥 |
15 | 耐寒、节水型彩叶植物区试与示范 | 科技部 | 应用研究 | 2003-2005 | 50.00 | 50.00 | 袁涛,张伟,李振坚 |
16 | 重要盆花优质低耗生产示范 | 科技部 | 应用研究 | 2004-2006 | 70.00 | 70.00 | 张启翔,陈瑞丹,高亦珂 |
17 | (紫斑)牡丹商品化生产与二次开花技术示范 | 科技部 | 应用研究 | 2006-2009 | 120.00 | 120.00 | 成仿云,袁涛,王莲英 |
18 | 盆栽菊花周年生产集成配套技术应用与示范 | 科技部 | 应用研究 | 2007-2009 | 200.00 | 200.00 | 戴思兰,方强,何晶 |
19 | 花卉耐逆、矮化转DREB等基因绿化新品种培育和产业化开发 | 科技部 | 应用研究 | 2003-2004 | 150.00 | 150.00 | 尹伟伦,王华方,何锶洁 |
20 | 抗旱抗寒转基因花卉新品种选育 | 科技部 | 应用研究 | 2003-2004 | 150.00 | 150.00 | 张启翔,高亦珂,潘会堂 |
21 | ★抗衰老、抗病百合转基因新优品种的选育研究 | 科技部 | 应用研究 | 2004-2005 | 30.00 | 30.00 | 贾桂霞 |
22 | 牡丹新品种选育与产业化开发 | 科技部 | 应用研究 | 2002-2005 | 300.00 | 300.00 | 成仿云,张启翔, 王雁 |
23 | ★菊科植物耐干旱功能基因的开发与利用 | 科技部 | 应用研究 | 2007-2010 | 48.88 | 48.88 | 戴思兰,刘振林,杨秀珍 |
24 | 抗旱、抗寒开花地被植物萱草等优良种质及栽培技术引进 | 国家林业局 | 应用研究 | 2002-2007 | 35.00 | 35.00 | 董丽,陈引珍,黄亦工 |
25 | 抗旱、抗寒低矮型针叶树朝鲜冷杉优良种质及栽培技术引进 | 国家林业局 | 应用研究 | 2002-2007 | 35.00 | 35.00 | 贾桂霞,袁涛,高亦珂 |
26 | 金链花、欧洲红花山楂及其栽培技术引进 | 国家林业局 | 应用研究 | 2002-2007 | 65.00 | 65.00 | 刘燕,李青,乔转运 |
27 | 牡丹远缘杂交新技术引进 | 国家林业局 | 应用研究 | 2003-2006 | 50.00 | 50.00 | 成仿云,于晓南,陈佐双 |
28 | 日本大花蕙兰产业化培育新技术引进 | 国家林业局 | 应用研究 | 2003-2006 | 55.00 | 55.00 | 王四清,张伟,袁涛 |
29 | 低能耗优质高产苗木组培技术引进 | 国家林业局 | 应用研究 | 2004-2007 | 60.00 | 60.00 | 高亦珂,张启翔,程金水 |
30 | 重要商品花卉现代化生产关键技术创新与示范 | 国家林业局 | 应用研究 | 2005-2008 | 100.00 | 100.00 | 张启翔,潘会堂,刘燕 |
31 | 百合新品种育种及种球规模化生产关键技术引进 | 国家林业局 | 应用研究 | 2006-2010 | 40.00 | 40.00 | 吕英民,张启翔,袁涛 |
32 | 芍药鲜切花标准化生产技术引进 | 国家林业局 | 应用研究 | 2006-2010 | 50.00 | 50.00 | 于晓南,成仿云,张蕾 |
33 | 帝王花等新型木本切花及配套生产技术引进 | 国家林业局 | 应用研究 | 2007-2010 | 60.00 | 60.00 | 潘会堂,张启翔,杨玉勇 |
34 | 蝴蝶兰盆花产品质量等级 | 国家林业局 | 应用研究 | 2004-2005 | 5.00 | 5.00 | 袁涛,王四清,张伟 |
35 | 大花蕙兰盆花质量等级 | 国家林业局 | 应用研究 | 2004-2005 | 5.00 | 5.00 | 袁涛,王四清,张伟 |
36 | 植物新品种特异性、一致性、稳定性(DUS)测试指南 紫薇 | 国家林业局 | 应用研究 | 2006-2007 | 10.00 | 10.00 | 张启翔 |
37 | 植物新品种特异性、一致性、稳定性(DUS)测试指南榆叶梅 | 国家林业局 | 应用研究 | 2006-2007 | 10.00 | 10.00 | 张启翔 |
38 | 植物新品种特异性、一致性、稳定性(DUS)测试指南及已知品种数据库梅 | 国家林业局 | 应用研究 | 2005-2007 | 10.00 | 10.00 | 吕英民,张启翔,包满珠 |
39 | 植物新品种特异性、一致性、稳定性(DUS)测试指南及已知品种数据库 蜡梅 | 国家林业局 | 应用研究 | 2005-2007 | 10.00 | 10.00 | 吕英民 |
40 | 植物新品种特异性、一致性、稳定性(DUS)测试指南及已知品种数据库 芍药属 | 国家林业局 | 应用研究 | 2005-2007 | 10.00 | 10.00 | 王莲英,张秀新,袁涛 |
41 | 花卉高产栽培及花期调控技术推广 | 国家林业局 | 应用研究 | 2005-2008 | 30.00 | 30.00 | 张启翔,潘会堂,杨玉勇 |
42 | 名优花卉微型化生产技术应用示范 | 国家林业局 | 应用研究 | 2006-2009 | 30.00 | 30.00 | 王华芳,尹伟伦,罗晓芳 |
43 | 耐旱型地被菊、报春花良种选育与试验示范 | 国家林业局 | 应用研究 | 2003-2006 | 20.00 | 20.00 | 张启翔,高亦珂,潘会堂 |
44 | 优质抗逆紫斑牡丹区域化试验 | 国家林业局 | 应用研究 | 2006-2008 | 25.00 | 25.00 | 成仿云,李玉花,姜金璞 |
45 | 花卉新品种创制技术引进与创新 | 国家林业局 | 应用研究 | 2006-2010 | 700.00 | 700.00 | 张启翔,潘会堂,高亦珂 |
46 | 北方温带城市植被屋面和高层墙面适宜绿化模式研究 | 国家林业局 | 应用研究 | 2007-2011 | 96.00 | 96.00 | 赵惠恩,张玉钧,贾桂霞 |
47 | 芍药切花标准研究 | 国家林业局 | 应用研究 | 2005-2007 | 6.5 | 6.5 | 刘燕 |
48 | 林木和花卉种质资源标准化整理、整合与共享 | 教育部 | 应用研究 | 2005-2007 | 150.00 | 150.00 | 张志翔,张启翔,林善枝 |
49 | 中国梅花种质资源及基因库建立的研究 | 教育部 | 应用研究 | 2003-2006 | 50.00 | 50.00 | 张启翔,陈俊愉,李庆卫 |
50 | 切花紫罗兰的营养生理研究 | 教育部 | 应用研究 | 2003-2006 | 2.00 | 2.00 | 杨秀珍 |
51 | 北京旅游植物景观资源的细化调查与有效评价 | 教育部 | 应用研究 | 2003-2006 | 3.00 | 3.00 | 张玉钧 |
52 | 彩叶植物叶片花色素苷生物合成的光信号调控研究 | 教育部 | 应用研究 | 2006-2008 | 10.00 | 10.00 | 于晓南,张启翔,潘会堂 |
53 | 教育部新世纪优秀人才支持计划 | 教育部 | 应用研究 | 2005-2010 | 25.00 | 25.00 | 董丽 |
54 | 中国重要观赏植物种质资源调查 | 国家环境保护部 | 应用研究 | 2004-2006 | 170.00 | 170.00 | 张启翔,潘会堂高亦珂 |
55 | 北京地区百合种球和切花产业化生产关键技术推广示范 | 北京市教委 | 应用研究 | 2007-2008 | 80.00 | 80.00 | 贾桂霞,潘会堂,薛敦孟 |
56 | 牡丹矮化盆栽技术应用示范 | 北京市教委 | 应用研究 | 2007-2008 | 15.00 | 15.00 | 王华芳,尹伟伦,王玉华 |
57 | 牡丹切花乙烯信号转导途径中ETR1和CTR1基因在转录水平上调控机理研究 | 北京市教委 | 应用研究 | 2007-2010 | 6.00 | 6.00 | 董丽,周琳,贾培义 |
58 | 菊花花期调控的分子机理研究 | 北京市教委 | 应用研究 | 2008-2010 | 6.00 | 6.00 | 戴思兰,丁焱,陈龙涛 |
59 | 菊花无抗生素标记基因转基因体系的建立 | 北京市教委 | 应用研究 | 2004-2007 | 6.00 | 6.00 | 张启翔 |
60 | 新铁炮百合开花时间调控机理的研究 | 北京市教委 | 应用研究 | 2006-2008 | 6.00 | 6.00 | 贾桂霞,卢存福,杨秀珍 |
61 | 园林植物花粉超低温保存机制研究 | 北京市教委 | 应用研究 | 2006-2009 | 6.00 | 6.00 | 刘燕,郑彩霞,潘会堂 |
62 | 体细胞胚为受体的转基因获得抗干旱菊花新种质的研究 | 北京市自然科学基金委 | 基础研究 | 2006-2008 | 13.00 | 13.00 | 张启翔,蒋细旺,潘会堂 |
(1) +省级政府以上项目:包括国家级和省部级两大类计划。国家级计划主要指“863”计划、“973”计划、攻关计划、国家自然科学基金等。部委(省)级计划包括各部委、省级下达的各项计划,包括国际合作项目;原各部委转为公司下达的计划也视为部级计划(如航天工业集团、中石化集团等)。
(2) 项目来源:指部门名称,例如科技部、教育部、农业部、中石化集团等。
(3) 对于联合申报项目或者子课题项目,在“项目名称“栏用“★”标注。